Fremdwährungskurse
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
Kurssuche
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
| Datum | Währung | Land | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | DJF | DJIBOUTI FRANC | Dschibuti | 220.125 |
| 29.07.2010 | SLL | LEONE | Sierra Leone | 4870.8 |
| 29.07.2010 | LVL | LATVIAN LAT | Lettland | 0.69105 |
| 29.07.2010 | CVE | CAPE VERDE ESCUDO | Kap Verde | 105.805 |
| 29.07.2010 | HTG | GOURDE | Haiti | 49.7904 |
| 29.07.2010 | JPY | YEN | Japan | 113.374 |
| 29.07.2010 | ZMK | KWACHA | Sambia | 6141.72 |
| 29.07.2010 | DOP | DOMINICAN PESO | Dominikanische Republik | 45.887 |
| 29.07.2010 | SVC | EL SALVADOR COLON | El Salvador | 10.9561 |
| 29.07.2010 | SAR | SAUDI RIYAL | Saudi Arabien | 4.81612 |
| 29.07.2010 | NIO | CORDOBA | Nicaragua | 26.8308 |
| 29.07.2010 | YER | YEMINI RIAL | Jemen | 293.625 |
| 29.07.2010 | LAK | KIP | Laos | 10293.8 |
| 29.07.2010 | BWP | PULA | Botsuana | 8.55868 |
| 29.07.2010 | SOS | SOMALI SHILLING | Somalia | 1947.07 |
| 29.07.2010 | BSD | BAHAMIAN DOLLAR | Bahamas | 1.25213 |
| 29.07.2010 | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLL | Salomonen | 9.37227 |
| 29.07.2010 | NPR | NEPALESE RUPEE | Nepal | 93.0587 |
| 29.07.2010 | IQD | IRAQI DINAR | Irak | 1462.49 |
| 29.07.2010 | LYD | Libyen | 1.59672 | |
| 29.07.2010 | XPF | CFP FRANC | Franzoesisch-Polynesien | 119.331 |
| 29.07.2010 | XPF | CFP FRANC | Neukaledonien | 119.331 |
| 29.07.2010 | TRY | New TURKISH LIRA | Tuerkei | 1.93504 |
| 29.07.2010 | CHF | SWISS FRANC | Liechtenstein | 1.36473 |
| 29.07.2010 | CHF | SWISS FRANC | Schweiz | 1.36473 |
| 29.07.2010 | TOP | PA'ANGA | Tonga | 2.29918 |
| 29.07.2010 | LRD | LIBERIAN DOLLAR | Liberia | 90.1537 |
| 29.07.2010 | MNT | TUGRIK | Mongolische Volksrepublik | 1690.38 |
| 29.07.2010 | TND | TUNISIAN DINAR | Tunesien | 1.86604 |
| 29.07.2010 | GIP | GIBRALTAR POUND | Gibraltar | 0.83097 |
| 29.07.2010 | KZT | TENGE | Kasachstan | 188.104 |
| 29.07.2010 | LKR | SRI LANKA RUPEE | Sri Lanka | 140.865 |
| 29.07.2010 | PEN | PERU INTI | Peru | 3.53352 |
| 29.07.2010 | MUR | MAURITIUS RUPEE | Mauritius | 37.8677 |
| 29.07.2010 | HUF | FORINT | Ungarn | 278.683 |
| 29.07.2010 | BRL | BRAZILIAN REAL | Brasilien | 2.21628 |
| 29.07.2010 | MKD | MACEDONIAN DENAR | Mazedonien | 59.0915 |
| 29.07.2010 | ISK | ICELAND KRONA | Island | 154.709 |
| 29.07.2010 | PYG | GUARANI | Paraguay | 5935.12 |
| 29.07.2010 | BYR | BELARUSSIAN RUBLE | Belarus | 3795.72 |
| 29.07.2010 | KGS | SOM | Kirgistan | 58.5384 |
| 29.07.2010 | HNL | LEMPIRA | Honduras | 23.6591 |
| 29.07.2010 | THB | BAHT | Thailand | 40.841 |
| 29.07.2010 | MYR | MALAYSIAN RINGGIT | Malaysia | 3.96988 |
| 29.07.2010 | PAB | BALBOA | Panama | 1.25213 |
| 29.07.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Nauru | 1.44293 |
| 29.07.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Tuvalu | 1.44293 |
| 29.07.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Kiribati | 1.44293 |
| 29.07.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Australien | 1.44293 |
| 29.07.2010 | ETB | ETHIOPIAN BIRR | Aethiopien | 17.0378 |
| 29.07.2010 | MOP | PATACA | Macao | 10.0154 |
| 29.07.2010 | WST | TALA | Samoa | 3.04285 |
| 29.07.2010 | WST | TALA | Amerikanisch Samoa | 3.04285 |
| 29.07.2010 | KHR | RIEL | Kambodscha | 5336.6 |
| 29.07.2010 | VUV | VATU | Vanatu | 121.557 |
| 29.07.2010 | KWD | KUWAITI DINAR | Kuwait | 0.36881 |
| 29.07.2010 | AWG | ARUBAN GUILDER | Aruba | 2.24132 |
| 29.07.2010 | AED | UAE DIRHAM | Vereinigte arabische Emirate | 4.72011 |
| 29.07.2010 | CRC | COSTA RICAN COLON | Costa Rica | 643.222 |
| 29.07.2010 | EEK | ESTONIAN KROON | Estland | 15.3069 |
| 29.07.2010 | HRK | CROATIAN KUNA | Kroatien | 7.04497 |
| 29.07.2010 | CAD | CANADIAN DOLLAR | Kanada | 1.33613 |
| 29.07.2010 | NGN | NAIRA | Nigeria | 188.07 |
| 29.07.2010 | CDF | Kongo | 1109.39 | |
| 29.07.2010 | UYU | URUGUAYAN PESO | Uruguay | 26.107 |
| 29.07.2010 | CNY | YUAN RENMINBI | China | 8.57614 |
| 29.07.2010 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 4.92089 |
| 29.07.2010 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 4.92089 |
| 29.07.2010 | SHP | ST. HELENA POUND | Spitzbergen und Jan Mayen Insel | 0.81281 |
| 29.07.2010 | SHP | ST. HELENA POUND | St. Helena | 0.81281 |
| 29.07.2010 | BND | BRUNEI DOLLAR | Brunei | 1.70778 |
| 29.07.2010 | UGX | UGANDA SHILLING | Uganda | 2799.77 |
| 29.07.2010 | DKK | DANISH KRONE | Faeroer | 7.42468 |
| 29.07.2010 | DKK | DANISH KRONE | Daenemark | 7.42468 |
| 29.07.2010 | DKK | DANISH KRONE | Grönland | 7.42468 |
| 29.07.2010 | PHP | PHILIPPINE PESO | Philippinen | 57.1628 |
| 29.07.2010 | MWK | MALAWI KWACHA | Malawi | 187.82 |
| 29.07.2010 | AMD | DRAM | Armenien | 463.252 |
| 29.07.2010 | NAD | NAMIBIAN DOLLAR | Namibia | 9.41109 |
| 29.07.2010 | PLN | NEW POLISH ZLOTY | Polen | 3.96109 |
| 29.07.2010 | MVR | MALDIVE RUPEE | Malediven | 15.8144 |
| 29.07.2010 | CLP | CHILEAN PESO | Chile | 651.11 |
| 29.07.2010 | TZS | TANZANIAN SHILLING | Tansania | 1881.96 |
| 29.07.2010 | HKD | HONG KONG DOLLAR | Hongkong | 10.0176 |
| 29.07.2010 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Cote d'Ivory | 631.264 |
| 29.07.2010 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Burkina Faso | 631.264 |
| 29.07.2010 | BDT | TAKA | Bangladesh | 86.8982 |
| 29.07.2010 | ILS | ISRAEL SHEKEL | Israel | 4.80012 |
| 29.07.2010 | VND | DONG | Vietnam | 23853.1 |
| 29.07.2010 | GBP | POUND STERLING | Insel Man | 0.83462 |
| 29.07.2010 | GBP | POUND STERLING | Jersey | 0.83462 |
| 29.07.2010 | GBP | POUND STERLING | Guernsey | 0.83462 |
| 29.07.2010 | GBP | POUND STERLING | Alderny | 0.83462 |
| 29.07.2010 | GBP | POUND STERLING | Grossbritannien und Nordirland | 0.83462 |
| 29.07.2010 | KRW | KOREAN WON | Korea | 1482.77 |
| 29.07.2010 | JMD | JAMAICAN DOLLAR | Jamaika | 107.245 |
| 29.07.2010 | LTL | LITHUANIAN LITAS | Litauen | 3.33808 |
| 29.07.2010 | LBP | LEBANESE POUND | Libanon | 1879.45 |
| 29.07.2010 | SEK | SWEDISH KRONA | Schweden | 9.45503 |
| 29.07.2010 | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago | 7.91763 |
| 29.07.2010 | OMR | RIAL OMANI | Oman | 0.49301 |
| 29.07.2010 | MXN | MEXICAN PESO | Mexico | 16.3754 |
| 29.07.2010 | BOB | BOLIVIAN PESO | Bolivien | 8.72738 |
| 29.07.2010 | KES | KENYAN SHILLING | Kenia | 102.502 |
| 29.07.2010 | ANG | NETHERLANDS ANTILLIA | Antillen | 2.24132 |
| 29.07.2010 | UAH | HRYVNIA | Ukraine | 10.0373 |
| 29.07.2010 | INR | INDIAN RUPEE | Indien | 59.5414 |
| 29.07.2010 | INR | INDIAN RUPEE | Bhutan | 59.5414 |
| 29.07.2010 | RWF | RWANDA FRANC | Ruanda | 737.821 |
| 29.07.2010 | BBD | BARBADOS DOLLAR | Barbados | 2.49175 |
| 29.07.2010 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.89502 |
| 29.07.2010 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.89502 |
| 29.07.2010 | CZK | CZECH KORUNA | Tschechien | 24.268 |
| 29.07.2010 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Neuseeland | 1.73744 |
| 29.07.2010 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Cook-Inseln | 1.73744 |
| 29.07.2010 | PKR | PAKISTAN RUPEE | Pakistan | 107.12 |
| 29.07.2010 | ALL | LEK | Albanien | 132.5 |
| 29.07.2010 | SYP | SYRIAN POUND | Syrien | 58.2869 |
| 29.07.2010 | COP | COLOMBIAN PESO | Kolumbien | 2319.54 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Vincent und die Grenadinen | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Lucia | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Grenada | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Dominica | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Kitts und Nevis | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Antigua und Barbuda | 3.36599 |
| 29.07.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Anguilla | 3.36599 |
| 29.07.2010 | BAM | BOSNIAN MARKA | Bosnien und Herzogowina | 1.89584 |
| 29.07.2010 | RUB | RUSSIAN ROUBLE | Russland | 39.3069 |
| 29.07.2010 | PGK | KINA | Papua Neuguinea | 3.14686 |
| 29.07.2010 | BZD | BELIZE DOLLAR | Belize | 2.48235 |
| 29.07.2010 | IDR | RUPIAH | Indonesien | 11292.5 |
| 29.07.2010 | GYD | GUYANA DOLLAR | Guyana | 255.423 |
| 29.07.2010 | FJD | FIJI DOLLAR | Fidschi | 2.37461 |
| 29.07.2010 | GEL | LARI | Georgien | 2.28514 |
| 29.07.2010 | RON | Romania New Lei | Rumaenien | 4.1611 |
| 29.07.2010 | BMD | BERMUDAN DOLLAR | Bermuda | 1.25213 |
| 29.07.2010 | ZAR | RAND | Suedafrika | 9.35943 |
| 29.07.2010 | ZAR | RAND | Lesotho | 9.35943 |
| 29.07.2010 | GTQ | QUETZAL | Guatemala | 10.0596 |
| 29.07.2010 | AFN | Afghanistan | 54.5054 | |
| 29.07.2010 | MRO | OUGUIYA | Mauretanien | 349.345 |
| 29.07.2010 | MZN | Mosambik | 43.5117 | |
| 29.07.2010 | GHS | Ghana | 1.80558 | |
| 29.07.2010 | CUP | CUBAN PESO | Kuba | 1.25213 |
| 29.07.2010 | FKP | FALKLAND ISLANDS | Falklandinseln | 0.8043 |
| 29.07.2010 | BHD | BAHRAINI DINAR | Bahrein | 0.47202 |
| 29.07.2010 | AZN | Aserbaidschan | 1.00621 | |
| 29.07.2010 | MAD | MORROCCAN DIRHAM | Marokko | 10.8642 |
| 29.07.2010 | MDL | MOLDOVAN LEU | Moldau | 15.3261 |
| 29.07.2010 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Taiwan | 40.0808 |
| 29.07.2010 | BGN | NEW LEV | Bulgarien | 1.91643 |
| 29.07.2010 | QAR | QATARI RIAL | Katar | 4.66011 |
| 29.07.2010 | SGD | SINGAPORE DOLLAR | Singapur | 1.75304 |
| 29.07.2010 | AOA | Angola | 115.622 | |
| 29.07.2010 | DZD | ALGERIAN DINAR | Algerien | 90.661 |
| 29.07.2010 | STD | DOBRA | Sao Tome und Principe | 23786.4 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Togo | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Tschad | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Senegal | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Niger | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Zentralafrikanische Republik | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Aequatorialguinea | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Gabun | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Benin | 631.176 |
| 29.07.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Kamerun | 631.176 |
| 29.07.2010 | UZS | UZBEKISTAN SUM | Usbekistan | 2010.36 |
| 29.07.2010 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Norwegen | 7.94519 |
| 29.07.2010 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Antarktis | 7.94519 |
| 29.07.2010 | BIF | BURUNDI FRANC | Burundi | 1528.92 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Turks and Caicos Island | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Palestine | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Palau | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Amerikanische Jungferninseln | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Britische Jungferninseln | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Puerto Rico | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Guam | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Mikronesien | 1.29983 |
| 29.07.2010 | USD | US DOLLAR | Ecuador | 1.29983 |
| 29.07.2010 | EGP | EGYPTIAN POUND | Aegypten | 7.24938 |
| 29.07.2010 | SZL | LILANGENI | Swasiland | 9.18066 |
| 29.07.2010 | GMD | DALASI | Gambia | 33.6824 |
| 29.07.2010 | SCR | SEYCHELLES RUPEE | Seychellen | 15.1732 |
| 12.03.2010 | SKK | SLOVAK KORUNA | Slowakei | 30.126 |
| 12.03.2010 | GWP | GUINEA-BISSAU PESO | Guinea-Bissau | 631.146 |
| 20.10.2009 | MTL | MALTESE LIRA | Malta | 0.4293 |
| 20.10.2009 | VEB | BOLIVAR | Venezuela | 3068.76 |
| 28.11.2008 | ZRN | ZAIRE | Zaire | 685.629 |
| 28.11.2008 | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | Simbabwe | 37296.2 |
| 28.11.2008 | KPW | NORTH KOREAN WON | Korea | 2.73505 |
| 28.11.2008 | GNF | SYLI | Guinea | 7024.13 |
| 13.01.2005 | MGF | MALAGASY FRANC | Madagaskar | 11452.5 |
| 04.07.2002 | IRR | IRANIAN RIAL | Iran | 7740.1 |
| Klicken Sie auf den Kurs um Ihren Euro Betrag umzurechnen |

Für Vertragspartner