Fremdwährungskurse
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
Kurssuche
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
| Datum | Währung | Land | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | ISK | ICELAND KRONA | Island | 180.792 |
| 09.03.2010 | UAH | HRYVNIA | Ukraine | 10.6497 |
| 09.03.2010 | RUB | RUSSIAN ROUBLE | Russland | 40.197 |
| 09.03.2010 | BMD | BERMUDAN DOLLAR | Bermuda | 1.31495 |
| 09.03.2010 | SGD | SINGAPORE DOLLAR | Singapur | 1.87054 |
| 09.03.2010 | SZL | LILANGENI | Swasiland | 9.66099 |
| 09.03.2010 | CVE | CAPE VERDE ESCUDO | Kap Verde | 97.1096 |
| 09.03.2010 | BWP | PULA | Botsuana | 8.88484 |
| 09.03.2010 | SKK | SLOVAK KORUNA | Slowakei | 30.126 |
| 09.03.2010 | GMD | DALASI | Gambia | 33.9259 |
| 09.03.2010 | JPY | YEN | Japan | 121.024 |
| 09.03.2010 | HNL | LEMPIRA | Honduras | 24.8461 |
| 09.03.2010 | IQD | IRAQI DINAR | Irak | 1535.87 |
| 09.03.2010 | OMR | RIAL OMANI | Oman | 0.51401 |
| 09.03.2010 | LVL | LATVIAN LAT | Lettland | 0.69302 |
| 09.03.2010 | CZK | CZECH KORUNA | Tschechien | 25.343 |
| 09.03.2010 | KWD | KUWAITI DINAR | Kuwait | 0.38481 |
| 09.03.2010 | EGP | EGYPTIAN POUND | Aegypten | 7.31664 |
| 09.03.2010 | UGX | UGANDA SHILLING | Uganda | 2690.4 |
| 09.03.2010 | BZD | BELIZE DOLLAR | Belize | 2.6069 |
| 09.03.2010 | BHD | BAHRAINI DINAR | Bahrein | 0.4957 |
| 09.03.2010 | UYU | URUGUAYAN PESO | Uruguay | 25.7731 |
| 09.03.2010 | MOP | PATACA | Macao | 10.5073 |
| 09.03.2010 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Neuseeland | 1.88644 |
| 09.03.2010 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Cook-Inseln | 1.88644 |
| 09.03.2010 | VUV | VATU | Vanatu | 126.853 |
| 09.03.2010 | CRC | COSTA RICAN COLON | Costa Rica | 714.547 |
| 09.03.2010 | ETB | ETHIOPIAN BIRR | Aethiopien | 17.6204 |
| 09.03.2010 | MUR | MAURITIUS RUPEE | Mauritius | 39.6367 |
| 09.03.2010 | BYR | BELARUSSIAN RUBLE | Belarus | 3892.68 |
| 09.03.2010 | WST | TALA | Samoa | 3.24676 |
| 09.03.2010 | WST | TALA | Amerikanisch Samoa | 3.24676 |
| 09.03.2010 | BIF | BURUNDI FRANC | Burundi | 1577.94 |
| 09.03.2010 | SYP | SYRIAN POUND | Syrien | 60.2908 |
| 09.03.2010 | STD | DOBRA | Sao Tome und Principe | 23559.4 |
| 09.03.2010 | AZN | Aserbaidschan | 1.05643 | |
| 09.03.2010 | DJF | DJIBOUTI FRANC | Dschibuti | 229.788 |
| 09.03.2010 | GHS | Ghana | 1.86329 | |
| 09.03.2010 | KES | KENYAN SHILLING | Kenia | 102.002 |
| 09.03.2010 | HKD | HONG KONG DOLLAR | Hongkong | 10.3966 |
| 09.03.2010 | TOP | PA'ANGA | Tonga | 2.43015 |
| 09.03.2010 | AMD | DRAM | Armenien | 510.321 |
| 09.03.2010 | ZMK | KWACHA | Sambia | 6088.25 |
| 09.03.2010 | SLL | LEONE | Sierra Leone | 4996.83 |
| 09.03.2010 | DZD | ALGERIAN DINAR | Algerien | 93.7296 |
| 09.03.2010 | YER | YEMINI RIAL | Jemen | 266.936 |
| 09.03.2010 | BGN | NEW LEV | Bulgarien | 1.91584 |
| 09.03.2010 | ALL | LEK | Albanien | 135.622 |
| 09.03.2010 | KZT | TENGE | Kasachstan | 195.004 |
| 09.03.2010 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Cote d'Ivory | 629.509 |
| 09.03.2010 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Burkina Faso | 629.509 |
| 09.03.2010 | AWG | ARUBAN GUILDER | Aruba | 2.35377 |
| 09.03.2010 | CAD | CANADIAN DOLLAR | Kanada | 1.38843 |
| 09.03.2010 | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLL | Salomonen | 9.88689 |
| 09.03.2010 | FJD | FIJI DOLLAR | Fidschi | 2.52149 |
| 09.03.2010 | MWK | MALAWI KWACHA | Malawi | 195.336 |
| 09.03.2010 | GBP | POUND STERLING | Insel Man | 0.90342 |
| 09.03.2010 | GBP | POUND STERLING | Jersey | 0.90342 |
| 09.03.2010 | GBP | POUND STERLING | Guernsey | 0.90342 |
| 09.03.2010 | GBP | POUND STERLING | Alderny | 0.90342 |
| 09.03.2010 | GBP | POUND STERLING | Grossbritannien und Nordirland | 0.90342 |
| 09.03.2010 | LKR | SRI LANKA RUPEE | Sri Lanka | 150.102 |
| 09.03.2010 | SHP | ST. HELENA POUND | Spitzbergen und Jan Mayen Insel | 0.86842 |
| 09.03.2010 | SHP | ST. HELENA POUND | St. Helena | 0.86842 |
| 09.03.2010 | DKK | DANISH KRONE | Faeroer | 7.41358 |
| 09.03.2010 | DKK | DANISH KRONE | Daenemark | 7.41358 |
| 09.03.2010 | DKK | DANISH KRONE | Grönland | 7.41358 |
| 09.03.2010 | QAR | QATARI RIAL | Katar | 4.85012 |
| 09.03.2010 | NAD | NAMIBIAN DOLLAR | Namibia | 9.87478 |
| 09.03.2010 | CUP | CUBAN PESO | Kuba | 1.31495 |
| 09.03.2010 | COP | COLOMBIAN PESO | Kolumbien | 2501.41 |
| 09.03.2010 | SEK | SWEDISH KRONA | Schweden | 9.67304 |
| 09.03.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Nauru | 1.48793 |
| 09.03.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Tuvalu | 1.48793 |
| 09.03.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Kiribati | 1.48793 |
| 09.03.2010 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Australien | 1.48793 |
| 09.03.2010 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Norwegen | 8.0282 |
| 09.03.2010 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Antarktis | 8.0282 |
| 09.03.2010 | FKP | FALKLAND ISLANDS | Falklandinseln | 0.8746 |
| 09.03.2010 | LBP | LEBANESE POUND | Libanon | 1973.75 |
| 09.03.2010 | CDF | Kongo | 1184.77 | |
| 09.03.2010 | RWF | RWANDA FRANC | Ruanda | 746.895 |
| 09.03.2010 | GWP | GUINEA-BISSAU PESO | Guinea-Bissau | 630.523 |
| 09.03.2010 | PGK | KINA | Papua Neuguinea | 3.35619 |
| 09.03.2010 | GIP | GIBRALTAR POUND | Gibraltar | 0.9036 |
| 09.03.2010 | KHR | RIEL | Kambodscha | 5476.79 |
| 09.03.2010 | CLP | CHILEAN PESO | Chile | 668.261 |
| 09.03.2010 | MZN | Mosambik | 42.0391 | |
| 09.03.2010 | SVC | EL SALVADOR COLON | El Salvador | 11.5058 |
| 09.03.2010 | PEN | PERU INTI | Peru | 3.73184 |
| 09.03.2010 | PKR | PAKISTAN RUPEE | Pakistan | 110.916 |
| 09.03.2010 | TRY | New TURKISH LIRA | Tuerkei | 2.04805 |
| 09.03.2010 | PLN | NEW POLISH ZLOTY | Polen | 3.83809 |
| 09.03.2010 | LAK | KIP | Laos | 11120.5 |
| 09.03.2010 | ILS | ISRAEL SHEKEL | Israel | 4.99016 |
| 09.03.2010 | AOA | Angola | 117.885 | |
| 09.03.2010 | EEK | ESTONIAN KROON | Estland | 15.3069 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Togo | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Tschad | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Senegal | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Niger | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Zentralafrikanische Republik | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Aequatorialguinea | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Gabun | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Benin | 629.509 |
| 09.03.2010 | XAF | CFA FRANC BEAC | Kamerun | 629.509 |
| 09.03.2010 | LYD | Libyen | 1.65092 | |
| 09.03.2010 | RON | Romania New Lei | Rumaenien | 3.99509 |
| 09.03.2010 | SAR | SAUDI RIYAL | Saudi Arabien | 5.00612 |
| 09.03.2010 | KRW | KOREAN WON | Korea | 1488.66 |
| 09.03.2010 | CHF | SWISS FRANC | Liechtenstein | 1.45583 |
| 09.03.2010 | CHF | SWISS FRANC | Schweiz | 1.45583 |
| 09.03.2010 | NPR | NEPALESE RUPEE | Nepal | 95.124 |
| 09.03.2010 | MKD | MACEDONIAN DENAR | Mazedonien | 59.6638 |
| 09.03.2010 | JMD | JAMAICAN DOLLAR | Jamaika | 117.544 |
| 09.03.2010 | BAM | BOSNIAN MARKA | Bosnien und Herzogowina | 1.89584 |
| 09.03.2010 | IDR | RUPIAH | Indonesien | 12108.1 |
| 09.03.2010 | GYD | GUYANA DOLLAR | Guyana | 267.58 |
| 09.03.2010 | KGS | SOM | Kirgistan | 58.9047 |
| 09.03.2010 | LTL | LITHUANIAN LITAS | Litauen | 3.34058 |
| 09.03.2010 | TND | TUNISIAN DINAR | Tunesien | 1.85004 |
| 09.03.2010 | SOS | SOMALI SHILLING | Somalia | 1926.41 |
| 09.03.2010 | MRO | OUGUIYA | Mauretanien | 340.574 |
| 09.03.2010 | BDT | TAKA | Bangladesh | 90.732 |
| 09.03.2010 | MDL | MOLDOVAN LEU | Moldau | 16.6999 |
| 09.03.2010 | HUF | FORINT | Ungarn | 263.183 |
| 09.03.2010 | VND | DONG | Vietnam | 24563.4 |
| 09.03.2010 | MVR | MALDIVE RUPEE | Malediven | 16.5947 |
| 09.03.2010 | TZS | TANZANIAN SHILLING | Tansania | 1769.93 |
| 09.03.2010 | MXN | MEXICAN PESO | Mexico | 17.0642 |
| 09.03.2010 | AFN | Afghanistan | 60.7247 | |
| 09.03.2010 | CNY | YUAN RENMINBI | China | 9.08887 |
| 09.03.2010 | MNT | TUGRIK | Mongolische Volksrepublik | 1867.23 |
| 09.03.2010 | PYG | GUARANI | Paraguay | 6121.12 |
| 09.03.2010 | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago | 8.3146 |
| 09.03.2010 | HTG | GOURDE | Haiti | 51.7764 |
| 09.03.2010 | DOP | DOMINICAN PESO | Dominikanische Republik | 47.4878 |
| 09.03.2010 | BOB | BOLIVIAN PESO | Bolivien | 9.16525 |
| 09.03.2010 | NGN | NAIRA | Nigeria | 197.769 |
| 09.03.2010 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.07244 |
| 09.03.2010 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.07244 |
| 09.03.2010 | MYR | MALAYSIAN RINGGIT | Malaysia | 4.36331 |
| 09.03.2010 | THB | BAHT | Thailand | 43.021 |
| 09.03.2010 | BBD | BARBADOS DOLLAR | Barbados | 2.61676 |
| 09.03.2010 | BRL | BRAZILIAN REAL | Brasilien | 2.3393 |
| 09.03.2010 | PAB | BALBOA | Panama | 1.31495 |
| 09.03.2010 | PHP | PHILIPPINE PESO | Philippinen | 59.8606 |
| 09.03.2010 | AED | UAE DIRHAM | Vereinigte arabische Emirate | 4.90012 |
| 09.03.2010 | MAD | MORROCCAN DIRHAM | Marokko | 10.9264 |
| 09.03.2010 | BSD | BAHAMIAN DOLLAR | Bahamas | 1.31495 |
| 09.03.2010 | HRK | CROATIAN KUNA | Kroatien | 7.08397 |
| 09.03.2010 | LRD | LIBERIAN DOLLAR | Liberia | 93.3619 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Amerikanische Jungferninseln | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Britische Jungferninseln | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Puerto Rico | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Guam | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Mikronesien | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Ecuador | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Palestine | 1.35003 |
| 09.03.2010 | USD | US DOLLAR | Palau | 1.35003 |
| 09.03.2010 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Taiwan | 41.7893 |
| 09.03.2010 | GEL | LARI | Georgien | 2.24884 |
| 09.03.2010 | ZAR | RAND | Suedafrika | 9.95144 |
| 09.03.2010 | ZAR | RAND | Lesotho | 9.95144 |
| 09.03.2010 | ANG | NETHERLANDS ANTILLIA | Antillen | 2.35377 |
| 09.03.2010 | XPF | CFP FRANC | Franzoesisch-Polynesien | 119.331 |
| 09.03.2010 | XPF | CFP FRANC | Neukaledonien | 119.331 |
| 09.03.2010 | NIO | CORDOBA | Nicaragua | 27.6398 |
| 09.03.2010 | GTQ | QUETZAL | Guatemala | 10.5459 |
| 09.03.2010 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.93202 |
| 09.03.2010 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.93202 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Vincent und die Grenadinen | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Lucia | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Grenada | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Dominica | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Kitts und Nevis | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Antigua und Barbuda | 3.53486 |
| 09.03.2010 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Anguilla | 3.53486 |
| 09.03.2010 | UZS | UZBEKISTAN SUM | Usbekistan | 2025.07 |
| 09.03.2010 | INR | INDIAN RUPEE | Indien | 60.3915 |
| 09.03.2010 | INR | INDIAN RUPEE | Bhutan | 60.3915 |
| 09.03.2010 | SCR | SEYCHELLES RUPEE | Seychellen | 15.055 |
| 09.03.2010 | BND | BRUNEI DOLLAR | Brunei | 1.83857 |
| 20.10.2009 | MTL | MALTESE LIRA | Malta | 0.4293 |
| 20.10.2009 | VEB | BOLIVAR | Venezuela | 3068.76 |
| 28.11.2008 | ZRN | ZAIRE | Zaire | 685.629 |
| 28.11.2008 | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | Simbabwe | 37296.2 |
| 28.11.2008 | KPW | NORTH KOREAN WON | Korea | 2.73505 |
| 28.11.2008 | GNF | SYLI | Guinea | 7024.13 |
| 13.01.2005 | MGF | MALAGASY FRANC | Madagaskar | 11452.5 |
| 04.07.2002 | IRR | IRANIAN RIAL | Iran | 7740.1 |
| Klicken Sie auf den Kurs um Ihren Euro Betrag umzurechnen |

Für Vertragspartner