Fremdwährungskurse
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
Kurssuche
Ein Euro entspricht den angegebenen Fremdwährungseinheiten.
| Datum | Währung | Land | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | LYD | Libyen | 1.58927 | |
| 16.05.2013 | KRW | KOREAN WON | Korea | 1382.31 |
| 16.05.2013 | LAK | KIP | Laos | 9492.26 |
| 16.05.2013 | BDT | TAKA | Bangladesh | 96.4604 |
| 16.05.2013 | SVC | EL SALVADOR COLON | El Salvador | 10.8514 |
| 16.05.2013 | GTQ | QUETZAL | Guatemala | 9.6572 |
| 16.05.2013 | BAM | BOSNIAN MARKA | Bosnien und Herzogowina | 1.89584 |
| 16.05.2013 | ZAR | RAND | Suedafrika | 11.8214 |
| 16.05.2013 | ZAR | RAND | Lesotho | 11.8214 |
| 16.05.2013 | MUR | MAURITIUS RUPEE | Mauritius | 38.246 |
| 16.05.2013 | SLL | LEONE | Sierra Leone | 5245.91 |
| 16.05.2013 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Taiwan | 37.1306 |
| 16.05.2013 | PAB | BALBOA | Panama | 1.24017 |
| 16.05.2013 | FKP | FALKLAND ISLANDS | Falklandinseln | 0.81211 |
| 16.05.2013 | IDR | RUPIAH | Indonesien | 12110.5 |
| 16.05.2013 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Norwegen | 7.51818 |
| 16.05.2013 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Antarktis | 7.51818 |
| 16.05.2013 | WST | TALA | Samoa | 2.79191 |
| 16.05.2013 | WST | TALA | Amerikanisch Samoa | 2.79191 |
| 16.05.2013 | MWK | MALAWI KWACHA | Malawi | 429.098 |
| 16.05.2013 | MNT | TUGRIK | Mongolische Volksrepublik | 1761.04 |
| 16.05.2013 | ALL | LEK | Albanien | 137.783 |
| 16.05.2013 | AOA | Angola | 118.87 | |
| 16.05.2013 | HUF | FORINT | Ungarn | 285.984 |
| 16.05.2013 | RWF | RWANDA FRANC | Ruanda | 786.267 |
| 16.05.2013 | UGX | UGANDA SHILLING | Uganda | 3197.15 |
| 16.05.2013 | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago | 7.94812 |
| 16.05.2013 | PYG | GUARANI | Paraguay | 5159.1 |
| 16.05.2013 | VND | DONG | Vietnam | 25944.3 |
| 16.05.2013 | BWP | PULA | Botsuana | 10.2493 |
| 16.05.2013 | BMD | BERMUDAN DOLLAR | Bermuda | 1.24017 |
| 16.05.2013 | DZD | ALGERIAN DINAR | Algerien | 97.9114 |
| 16.05.2013 | DJF | DJIBOUTI FRANC | Dschibuti | 216.781 |
| 16.05.2013 | YER | YEMINI RIAL | Jemen | 266.475 |
| 16.05.2013 | BGN | NEW LEV | Bulgarien | 1.91584 |
| 16.05.2013 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Neuseeland | 1.52293 |
| 16.05.2013 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Cook-Inseln | 1.52293 |
| 16.05.2013 | LRD | LIBERIAN DOLLAR | Liberia | 93.0127 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Turks and Caicos Island | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Amerikanische Jungferninseln | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Guam | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Mikronesien | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Palestine | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Palau | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Britische Jungferninseln | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Puerto Rico | 1.27973 |
| 16.05.2013 | USD | US DOLLAR | Ecuador | 1.27973 |
| 16.05.2013 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.88102 |
| 16.05.2013 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.88102 |
| 16.05.2013 | GYD | GUYANA DOLLAR | Guyana | 250.464 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Togo | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Tschad | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Niger | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Zentralafrikanische Republik | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Gabun | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Benin | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Kamerun | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Senegal | 632.288 |
| 16.05.2013 | XAF | CFA FRANC BEAC | Aequatorialguinea | 632.288 |
| 16.05.2013 | MOP | PATACA | Macao | 9.91409 |
| 16.05.2013 | SZL | LILANGENI | Swasiland | 11.469 |
| 16.05.2013 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Burkina Faso | 632.288 |
| 16.05.2013 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Cote d'Ivory | 632.288 |
| 16.05.2013 | BZD | BELIZE DOLLAR | Belize | 2.45863 |
| 16.05.2013 | INR | INDIAN RUPEE | Indien | 69.1417 |
| 16.05.2013 | INR | INDIAN RUPEE | Bhutan | 69.1417 |
| 16.05.2013 | GEL | LARI | Georgien | 2.02718 |
| 16.05.2013 | PHP | PHILIPPINE PESO | Philippinen | 50.8487 |
| 16.05.2013 | BND | BRUNEI DOLLAR | Brunei | 1.54227 |
| 16.05.2013 | PKR | PAKISTAN RUPEE | Pakistan | 122.069 |
| 16.05.2013 | MVR | MALDIVE RUPEE | Malediven | 18.6893 |
| 16.05.2013 | CZK | CZECH KORUNA | Tschechien | 25.603 |
| 16.05.2013 | MYR | MALAYSIAN RINGGIT | Malaysia | 3.70555 |
| 16.05.2013 | SYP | SYRIAN POUND | Syrien | 120.966 |
| 16.05.2013 | MXN | MEXICAN PESO | Mexico | 15.5603 |
| 16.05.2013 | HNL | LEMPIRA | Honduras | 23.6277 |
| 16.05.2013 | AZN | Aserbaidschan | 0.97304 | |
| 16.05.2013 | BYR | BELARUSSIAN RUBLE | Belarus | 10863.6 |
| 16.05.2013 | KGS | SOM | Kirgistan | 59.7073 |
| 16.05.2013 | SAR | SAUDI RIYAL | Saudi Arabien | 4.74011 |
| 16.05.2013 | HKD | HONG KONG DOLLAR | Hongkong | 9.85764 |
| 16.05.2013 | COP | COLOMBIAN PESO | Kolumbien | 2279.48 |
| 16.05.2013 | KWD | KUWAITI DINAR | Kuwait | 0.36081 |
| 16.05.2013 | SEK | SWEDISH KRONA | Schweden | 8.54601 |
| 16.05.2013 | TOP | PA'ANGA | Tonga | 2.07143 |
| 16.05.2013 | NAD | NAMIBIAN DOLLAR | Namibia | 11.7606 |
| 16.05.2013 | LVL | LATVIAN LAT | Lettland | 0.68252 |
| 16.05.2013 | GHS | Ghana | 2.46421 | |
| 16.05.2013 | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLL | Salomonen | 8.58843 |
| 16.05.2013 | TRY | New TURKISH LIRA | Tuerkei | 2.30405 |
| 16.05.2013 | LKR | SRI LANKA RUPEE | Sri Lanka | 156.199 |
| 16.05.2013 | BHD | BAHRAINI DINAR | Bahrein | 0.46751 |
| 16.05.2013 | AMD | DRAM | Armenien | 516.704 |
| 16.05.2013 | NIO | CORDOBA | Nicaragua | 30.0454 |
| 16.05.2013 | KZT | TENGE | Kasachstan | 189.404 |
| 16.05.2013 | JMD | JAMAICAN DOLLAR | Jamaika | 122.094 |
| 16.05.2013 | HTG | GOURDE | Haiti | 53.8722 |
| 16.05.2013 | BOB | BOLIVIAN PESO | Bolivien | 8.50756 |
| 16.05.2013 | CDF | Kongo | 1121.11 | |
| 16.05.2013 | BIF | BURUNDI FRANC | Burundi | 1940.86 |
| 16.05.2013 | MRO | OUGUIYA | Mauretanien | 365.85 |
| 16.05.2013 | ISK | ICELAND KRONA | Island | 156.1 |
| 16.05.2013 | GIP | GIBRALTAR POUND | Gibraltar | 0.83904 |
| 16.05.2013 | XPF | CFP FRANC | Neukaledonien | 119.331 |
| 16.05.2013 | XPF | CFP FRANC | Franzoesisch-Polynesien | 119.331 |
| 16.05.2013 | DKK | DANISH KRONE | Faeroer | 7.42468 |
| 16.05.2013 | DKK | DANISH KRONE | Daenemark | 7.42468 |
| 16.05.2013 | DKK | DANISH KRONE | Grönland | 7.42468 |
| 16.05.2013 | RON | Romania New Lei | Rumaenien | 4.2351 |
| 16.05.2013 | AED | UAE DIRHAM | Vereinigte arabische Emirate | 4.64011 |
| 16.05.2013 | SCR | SEYCHELLES RUPEE | Seychellen | 14.3563 |
| 16.05.2013 | KES | KENYAN SHILLING | Kenia | 105.502 |
| 16.05.2013 | PLN | NEW POLISH ZLOTY | Polen | 4.1381 |
| 16.05.2013 | RUB | RUSSIAN ROUBLE | Russland | 40.197 |
| 16.05.2013 | IQD | IRAQI DINAR | Irak | 1443.55 |
| 16.05.2013 | UZS | UZBEKISTAN SUM | Usbekistan | 2572.07 |
| 16.05.2013 | DOP | DOMINICAN PESO | Dominikanische Republik | 50.5835 |
| 16.05.2013 | QAR | QATARI RIAL | Katar | 4.58011 |
| 16.05.2013 | NGN | NAIRA | Nigeria | 195.078 |
| 16.05.2013 | GBP | POUND STERLING | Insel Man | 0.84212 |
| 16.05.2013 | GBP | POUND STERLING | Jersey | 0.84212 |
| 16.05.2013 | GBP | POUND STERLING | Guernsey | 0.84212 |
| 16.05.2013 | GBP | POUND STERLING | Alderny | 0.84212 |
| 16.05.2013 | GBP | POUND STERLING | Grossbritannien und Nordirland | 0.84212 |
| 16.05.2013 | SOS | SOMALI SHILLING | Somalia | 1777.16 |
| 16.05.2013 | CLP | CHILEAN PESO | Chile | 593.743 |
| 16.05.2013 | STD | DOBRA | Sao Tome und Principe | 22537.6 |
| 16.05.2013 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 6.49229 |
| 16.05.2013 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 6.49229 |
| 16.05.2013 | HRK | CROATIAN KUNA | Kroatien | 7.36498 |
| 16.05.2013 | LTL | LITHUANIAN LITAS | Litauen | 3.33808 |
| 16.05.2013 | BBD | BARBADOS DOLLAR | Barbados | 2.46793 |
| 16.05.2013 | ETB | ETHIOPIAN BIRR | Aethiopien | 22.9791 |
| 16.05.2013 | MDL | MOLDOVAN LEU | Moldau | 15.1548 |
| 16.05.2013 | GNF | SYLI | Guinea | 8581.97 |
| 16.05.2013 | TND | TUNISIAN DINAR | Tunesien | 2.09605 |
| 16.05.2013 | PGK | KINA | Papua Neuguinea | 2.54916 |
| 16.05.2013 | OMR | RIAL OMANI | Oman | 0.48501 |
| 16.05.2013 | CHF | SWISS FRANC | Liechtenstein | 1.23623 |
| 16.05.2013 | CHF | SWISS FRANC | Schweiz | 1.23623 |
| 16.05.2013 | CAD | CANADIAN DOLLAR | Kanada | 1.30073 |
| 16.05.2013 | CRC | COSTA RICAN COLON | Costa Rica | 618.472 |
| 16.05.2013 | SGD | SINGAPORE DOLLAR | Singapur | 1.58103 |
| 16.05.2013 | ILS | ISRAEL SHEKEL | Israel | 4.54311 |
| 16.05.2013 | FJD | FIJI DOLLAR | Fidschi | 2.23816 |
| 16.05.2013 | SHP | ST. HELENA POUND | Spitzbergen und Jan Mayen Insel | 0.81381 |
| 16.05.2013 | SHP | ST. HELENA POUND | St. Helena | 0.81381 |
| 16.05.2013 | MAD | MORROCCAN DIRHAM | Marokko | 10.7842 |
| 16.05.2013 | MKD | MACEDONIAN DENAR | Mazedonien | 59.4537 |
| 16.05.2013 | EEK | ESTONIAN KROON | Estland | 15.6466 |
| 16.05.2013 | KHR | RIEL | Kambodscha | 4938.35 |
| 16.05.2013 | CVE | CAPE VERDE ESCUDO | Kap Verde | 103.74 |
| 16.05.2013 | MZN | Mosambik | 37.3911 | |
| 16.05.2013 | EGP | EGYPTIAN POUND | Aegypten | 8.77708 |
| 16.05.2013 | GMD | DALASI | Gambia | 39.6854 |
| 16.05.2013 | UYU | URUGUAYAN PESO | Uruguay | 23.3772 |
| 16.05.2013 | ZMK | KWACHA | Sambia | 6622.5 |
| 16.05.2013 | CUP | CUBAN PESO | Kuba | 1.24017 |
| 16.05.2013 | UAH | HRYVNIA | Ukraine | 10.2393 |
| 16.05.2013 | CNY | YUAN RENMINBI | China | 7.72401 |
| 16.05.2013 | LBP | LEBANESE POUND | Libanon | 1861.49 |
| 16.05.2013 | ANG | NETHERLANDS ANTILLIA | Antillen | 2.2199 |
| 16.05.2013 | TZS | TANZANIAN SHILLING | Tansania | 2012.79 |
| 16.05.2013 | BRL | BRAZILIAN REAL | Brasilien | 2.50688 |
| 16.05.2013 | BSD | BAHAMIAN DOLLAR | Bahamas | 1.24017 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Vincent und die Grenadinen | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Lucia | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Kitts und Nevis | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Anguilla | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Grenada | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Dominica | 3.33382 |
| 16.05.2013 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Antigua und Barbuda | 3.33382 |
| 16.05.2013 | KPW | NORTH KOREAN WON | Korea | 2.72837 |
| 16.05.2013 | PEN | PERU INTI | Peru | 3.23436 |
| 16.05.2013 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Nauru | 1.29543 |
| 16.05.2013 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Tuvalu | 1.29543 |
| 16.05.2013 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Kiribati | 1.29543 |
| 16.05.2013 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Australien | 1.29543 |
| 16.05.2013 | AFN | Afghanistan | 65.7042 | |
| 16.05.2013 | VUV | VATU | Vanatu | 114.145 |
| 16.05.2013 | AWG | ARUBAN GUILDER | Aruba | 2.2199 |
| 16.05.2013 | JPY | YEN | Japan | 131.374 |
| 16.05.2013 | THB | BAHT | Thailand | 36.9009 |
| 16.05.2013 | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | Simbabwe | 37205.1 |
| 16.05.2013 | NPR | NEPALESE RUPEE | Nepal | 108.08 |
| Klicken Sie auf den Kurs um Ihren Euro Betrag umzurechnen |

Für Vertragspartner